| Comune | Provincia | Codice |
| ABANO TERME | PD | A001 |
| ABBADIA CERRETO | LO | A004 |
| ABBADIA LARIANA | LC | A005 |
| ABBADIA SAN SALVATORE | SI | A006 |
| ABBASANTA | OR | A007 |
| ABBATEGGIO | PE | A008 |
| ABBIATEGRASSO | MI | A010 |
| ABETONE | PT | A012 |
| ABRIOLA | PZ | A013 |
| ACATE | RG | A014 |
| ACCADIA | FG | A015 |
| ACCEGLIO | CN | A016 |
| ACCETTURA | MT | A017 |
| ACCIANO | AQ | A018 |
| ACCUMOLI | RI | A019 |
| ACERENZA | PZ | A020 |
| ACERNO | SA | A023 |
| ACERRA | NA | A024 |
| ACI BONACCORSI | CT | A025 |
| ACI CASTELLO | CT | A026 |
| ACI CATENA | CT | A027 |
| ACI SANT’ANTONIO | CT | A029 |
| ACIREALE | CT | A028 |
| ACQUACANINA | MC | A031 |
| ACQUAFONDATA | FR | A032 |
| ACQUAFORMOSA | CS | A033 |
| ACQUAFREDDA | BS | A034 |
| ACQUALAGNA | PU | A035 |
| ACQUANEGRA CREMONESE | CR | A039 |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | MN | A038 |
| ACQUAPENDENTE | VT | A040 |
| ACQUAPPESA | CS | A041 |
| ACQUARICA DEL CAPO | LE | A042 |
| ACQUARO | VV | A043 |
| ACQUASANTA TERME | AP | A044 |
| ACQUASPARTA | TR | A045 |
| ACQUAVIVA COLLECROCE | CB | A050 |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | BA | A048 |
| ACQUAVIVA D’ISERNIA | IS | A051 |
| ACQUAVIVA PICENA | AP | A047 |
| ACQUAVIVA PLATANI | CL | A049 |
| ACQUEDOLCI | ME | M211 |
| ACQUI TERME | AL | A052 |
| ACRI | CS | A053 |
| ACUTO | FR | A054 |
| ADELFIA | BA | A055 |
| ADRANO | CT | A056 |
| ADRARA SAN MARTINO | BG | A057 |
| ADRARA SAN ROCCO | BG | A058 |
| ADRIA | RO | A059 |
| ADRO | BS | A060 |
| AFFI | VR | A061 |
| AFFILE | RM | A062 |
| AFRAGOLA | NA | A064 |
| AFRICO | RC | A065 |
| AGAZZANO | PC | A067 |
| AGEROLA | NA | A068 |
| AGGIUS | SS | A069 |
| AGIRA | EN | A070 |
| AGLIANA | PT | A071 |
| AGLIANO TERME | AT | A072 |
| AGLIE’ | TO | A074 |
| AGLIENTU | SS | H848 |
| AGNA | PD | A075 |
| AGNADELLO | CR | A076 |
| AGNANA CALABRA | RC | A077 |
| AGNONE | IS | A080 |
| AGNOSINE | BS | A082 |
| AGORDO | BL | A083 |
| AGOSTA | RM | A084 |
| AGRA | VA | A085 |
| AGRATE BRIANZA | MI | A087 |
| AGRATE CONTURBIA | NO | A088 |
| AGRIGENTO | AG | A089 |
| AGROPOLI | SA | A091 |
| AGUGLIANO | AN | A092 |
| AGUGLIARO | VI | A093 |
| AICURZIO | MI | A096 |
| AIDOMAGGIORE | OR | A097 |
| AIDONE | EN | A098 |
| AIELLI | AQ | A100 |
| AIELLO CALABRO | CS | A102 |
| AIELLO DEL FRIULI | UD | A103 |
| AIELLO DEL SABATO | AV | A101 |
| AIETA | CS | A105 |
| AILANO | CE | A106 |
| AILOCHE | BI | A107 |
| AIRASCA | TO | A109 |
| AIROLA | BN | A110 |
| AIROLE | IM | A111 |
| AIRUNO | LC | A112 |
| AISONE | CN | A113 |
| ALA | TN | A116 |
| ALA’ DEI SARDI | SS | A115 |
| ALA DI STURA | TO | A117 |
| ALAGNA | PV | A118 |
| ALAGNA VALSESIA | VC | A119 |
| ALANNO | PE | A120 |
| ALANO DI PIAVE | BL | A121 |
| ALASSIO | SV | A122 |
| ALATRI | FR | A123 |
| ALBA | CN | A124 |
| ALBA ADRIATICA | TE | A125 |
| ALBAGIARA | OR | A126 |
| ALBAIRATE | MI | A127 |
| ALBANELLA | SA | A128 |
| ALBANO DI LUCANIA | PZ | A131 |
| ALBANO LAZIALE | RM | A132 |
| ALBANO SANT’ALESSANDRO | BG | A129 |
| ALBANO VERCELLESE | VC | A130 |
| ALBAREDO ARNABOLDI | PV | A134 |
| ALBAREDO D’ADIGE | VR | A137 |
| ALBAREDO PER SAN MARCO | SO | A135 |
| ALBARETO | PR | A138 |
| ALBARETTO DELLA TORRE | CN | A139 |
| ALBAVILLA | CO | A143 |
| ALBENGA | SV | A145 |
| ALBERA LIGURE | AL | A146 |
| ALBEROBELLO | BA | A149 |
| ALBERONA | FG | A150 |
| ALBESE CON CASSANO | CO | A153 |
| ALBETTONE | VI | A154 |
| ALBI | CZ | A155 |
| ALBIANO | TN | A158 |
| ALBIANO D’IVREA | TO | A157 |
| ALBIATE | MI | A159 |
| ALBIDONA | CS | A160 |
| ALBIGNASEGO | PD | A161 |
| ALBINEA | RE | A162 |
| ALBINO | BG | A163 |
| ALBIOLO | CO | A164 |
| ALBISOLA SUPERIORE | SV | A166 |
| ALBISSOLA MARINA | SV | A165 |
| ALBIZZATE | VA | A167 |
| ALBONESE | PV | A171 |
| ALBOSAGGIA | SO | A172 |
| ALBUGNANO | AT | A173 |
| ALBUZZANO | PV | A175 |
| ALCAMO | TP | A176 |
| ALCARA LI FUSI | ME | A177 |
| ALDENO | TN | A178 |
| ALDINO .ALDEIN. | BZ | A179 |
| ALES | OR | A180 |
| ALESSANDRIA | AL | A182 |
| ALESSANDRIA DEL CARRETTO | CS | A183 |
| ALESSANDRIA DELLA ROCCA | AG | A181 |
| ALESSANO | LE | A184 |
| ALEZIO | LE | A185 |
| ALFANO | SA | A186 |
| ALFEDENA | AQ | A187 |
| ALFIANELLO | BS | A188 |
| ALFIANO NATTA | AL | A189 |
| ALFONSINE | RA | A191 |
| ALGHERO | SS | A192 |
| ALGUA | BG | A193 |
| ALI’ | ME | A194 |
| ALI’ TERME | ME | A201 |
| ALIA | PA | A195 |
| ALIANO | MT | A196 |
| ALICE BEL COLLE | AL | A197 |
| ALICE CASTELLO | VC | A198 |
| ALICE SUPERIORE | TO | A199 |
| ALIFE | CE | A200 |
| ALIMENA | PA | A202 |
| ALIMINUSA | PA | A203 |
| ALLAI | OR | A204 |
| ALLEGHE | BL | A206 |
| ALLEIN | AO | A205 |
| ALLERONA | TR | A207 |
| ALLISTE | LE | A208 |
| ALLUMIERE | RM | A210 |
| ALLUVIONI CAMBIO’ | AL | A211 |
| ALME’ | BG | A214 |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | BG | A216 |
| ALMENNO SAN SALVATORE | BG | A217 |
| ALMESE | TO | A218 |
| ALONTE | VI | A220 |
| ALPETTE | TO | A221 |
| ALPIGNANO | TO | A222 |
| ALSENO | PC | A223 |
| ALSERIO | CO | A224 |
| ALTAMURA | BA | A225 |
| ALTARE | SV | A226 |
| ALTAVILLA IRPINA | AV | A228 |
| ALTAVILLA MILICIA | PA | A229 |
| ALTAVILLA MONFERRATO | AL | A227 |
| ALTAVILLA SILENTINA | SA | A230 |
| ALTAVILLA VICENTINA | VI | A231 |
| ALTIDONA | AP | A233 |
| ALTILIA | CS | A234 |
| ALTINO | CH | A235 |
| ALTISSIMO | VI | A236 |
| ALTIVOLE | TV | A237 |
| ALTO | CN | A238 |
| ALTOFONTE | PA | A239 |
| ALTOMONTE | CS | A240 |
| ALTOPASCIO | LU | A241 |
| ALVIANO | TR | A242 |
| ALVIGNANO | CE | A243 |
| ALVITO | FR | A244 |
| ALZANO LOMBARDO | BG | A246 |
| ALZANO SCRIVIA | AL | A245 |
| ALZATE BRIANZA | CO | A249 |
| AMALFI | SA | A251 |
| AMANDOLA | AP | A252 |
| AMANTEA | CS | A253 |
| AMARO | UD | A254 |
| AMARONI | CZ | A255 |
| AMASENO | FR | A256 |
| AMATO | CZ | A257 |
| AMATRICE | RI | A258 |
| AMBIVERE | BG | A259 |
| AMBLAR | TN | A260 |
| AMEGLIA | SP | A261 |
| AMELIA | TR | A262 |
| AMENDOLARA | CS | A263 |
| AMENO | NO | A264 |
| AMOROSI | BN | A265 |
| AMPEZZO | UD | A267 |
| ANACAPRI | NA | A268 |
| ANAGNI | FR | A269 |
| ANCARANO | TE | A270 |
| ANCONA | AN | A271 |
| ANDALI | CZ | A272 |
| ANDALO | TN | A274 |
| ANDALO VALTELLINO | SO | A273 |
| ANDEZENO | TO | A275 |
| ANDORA | SV | A278 |
| ANDORNO MICCA | BI | A280 |
| ANDRANO | LE | A281 |
| ANDRATE | TO | A282 |
| ANDREIS | PN | A283 |
| ANDRETTA | AV | A284 |
| ANDRIA | BA | A285 |
| ANDRIANO .ANDRIAN. | BZ | A286 |
| ANELA | SS | A287 |
| ANFO | BS | A288 |
| ANGERA | VA | A290 |
| ANGHIARI | AR | A291 |
| ANGIARI | VR | A292 |
| ANGOLO TERME | BS | A293 |
| ANGRI | SA | A294 |
| ANGROGNA | TO | A295 |
| ANGUILLARA SABAZIA | RM | A297 |
| ANGUILLARA VENETA | PD | A296 |
| ANNICCO | CR | A299 |
| ANNONE DI BRIANZA | LC | A301 |
| ANNONE VENETO | VE | A302 |
| ANOIA | RC | A303 |
| ANTEGNATE | BG | A304 |
| ANTERIVO .ALTREI. | BZ | A306 |
| ANTEY-SAINT-ANDRE’ | AO | A305 |
| ANTICOLI CORRADO | RM | A309 |
| ANTIGNANO | AT | A312 |
| ANTILLO | ME | A313 |
| ANTONIMINA | RC | A314 |
| ANTRODOCO | RI | A315 |
| ANTRONA SCHIERANCO | VB | A317 |
| ANVERSA DEGLI ABRUZZI | AQ | A318 |
| ANZANO DEL PARCO | CO | A319 |
| ANZANO DI PUGLIA | FG | A320 |
| ANZI | PZ | A321 |
| ANZIO | RM | A323 |
| ANZOLA DELL’EMILIA | BO | A324 |
| ANZOLA D’OSSOLA | VB | A325 |
| AOSTA | AO | A326 |
| APECCHIO | PU | A327 |
| APICE | BN | A328 |
| APIRO | MC | A329 |
| APOLLOSA | BN | A330 |
| APPIANO GENTILE | CO | A333 |
| APPIANO SULLA STRADA DEL VINO .EPPAN AN DER. | BZ | A332 |
| APPIGNANO | MC | A334 |
| APPIGNANO DEL TRONTO | AP | A335 |
| APRICA | SO | A337 |
| APRICALE | IM | A338 |
| APRICENA | FG | A339 |
| APRIGLIANO | CS | A340 |
| APRILIA | LT | A341 |
| AQUARA | SA | A343 |
| AQUILA D’ARROSCIA | IM | A344 |
| AQUILEIA | UD | A346 |
| AQUILONIA | AV | A347 |
| AQUINO | FR | A348 |
| ARADEO | LE | A350 |
| ARAGONA | AG | A351 |
| ARAMENGO | AT | A352 |
| ARBA | PN | A354 |
| ARBOREA | OR | A357 |
| ARBORIO | VC | A358 |
| ARBUS | CA | A359 |
| ARCADE | TV | A360 |
| ARCE | FR | A363 |
| ARCENE | BG | A365 |
| ARCEVIA | AN | A366 |
| ARCHI | CH | A367 |
| ARCIDOSSO | GR | A369 |
| ARCINAZZO ROMANO | RM | A370 |
| ARCISATE | VA | A371 |
| ARCO | TN | A372 |
| ARCOLA | SP | A373 |
| ARCOLE | VR | A374 |
| ARCONATE | MI | A375 |
| ARCORE | MI | A376 |
| ARCUGNANO | VI | A377 |
| ARDARA | SS | A379 |
| ARDAULI | OR | A380 |
| ARDEA | RM | M213 |
| ARDENNO | SO | A382 |
| ARDESIO | BG | A383 |
| ARDORE | RC | A385 |
| ARENA | VV | A386 |
| ARENA PO | PV | A387 |
| ARENZANO | GE | A388 |
| ARESE | MI | A389 |
| AREZZO | AR | A390 |
| ARGEGNO | CO | A391 |
| ARGELATO | BO | A392 |
| ARGENTA | FE | A393 |
| ARGENTERA | CN | A394 |
| ARGUELLO | CN | A396 |
| ARGUSTO | CZ | A397 |
| ARI | CH | A398 |
| ARIANO IRPINO | AV | A399 |
| ARIANO NEL POLESINE | RO | A400 |
| ARICCIA | RM | A401 |
| ARIELLI | CH | A402 |
| ARIENZO | CE | A403 |
| ARIGNANO | TO | A405 |
| ARITZO | NU | A407 |
| ARIZZANO | VB | A409 |
| ARLENA DI CASTRO | VT | A412 |
| ARLUNO | MI | A413 |
| ARMENO | NO | A414 |
| ARMENTO | PZ | A415 |
| ARMO | IM | A418 |
| ARMUNGIA | CA | A419 |
| ARNAD | AO | A424 |
| ARNARA | FR | A421 |
| ARNASCO | SV | A422 |
| ARNESANO | LE | A425 |
| AROLA | VB | A427 |
| ARONA | NO | A429 |
| AROSIO | CO | A430 |
| ARPAIA | BN | A431 |
| ARPAISE | BN | A432 |
| ARPINO | FR | A433 |
| ARQUA’ PETRARCA | PD | A434 |
| ARQUA’ POLESINE | RO | A435 |
| ARQUATA DEL TRONTO | AP | A437 |
| ARQUATA SCRIVIA | AL | A436 |
| ARRE | PD | A438 |
| ARRONE | TR | A439 |
| ARSAGO SEPRIO | VA | A441 |
| ARSIE’ | BL | A443 |
| ARSIERO | VI | A444 |
| ARSITA | TE | A445 |
| ARSOLI | RM | A446 |
| ARTA TERME | UD | A447 |
| ARTEGNA | UD | A448 |
| ARTENA | RM | A449 |
| ARTOGNE | BS | A451 |
| ARVIER | AO | A452 |
| ARZACHENA | SS | A453 |
| ARZAGO D’ADDA | BG | A440 |
| ARZANA | NU | A454 |
| ARZANO | NA | A455 |
| ARZENE | PN | A456 |
| ARZERGRANDE | PD | A458 |
| ARZIGNANO | VI | A459 |
| ASCEA | SA | A460 |
| ASCIANO | SI | A461 |
| ASCOLI PICENO | AP | A462 |
| ASCOLI SATRIANO | FG | A463 |
| ASCREA | RI | A464 |
| ASIAGO | VI | A465 |
| ASIGLIANO VENETO | VI | A467 |
| ASIGLIANO VERCELLESE | VC | A466 |
| ASOLA | MN | A470 |
| ASOLO | TV | A471 |
| ASSAGO | MI | A473 |
| ASSEMINI | CA | A474 |
| ASSISI | PG | A475 |
| ASSO | CO | A476 |
| ASSOLO | OR | A477 |
| ASSORO | EN | A478 |
| ASTI | AT | A479 |
| ASUNI | OR | A480 |
| ATELETA | AQ | A481 |
| ATELLA | PZ | A482 |
| ATENA LUCANA | SA | A484 |
| ATESSA | CH | A485 |
| ATINA | FR | A486 |
| ATRANI | SA | A487 |
| ATRI | TE | A488 |
| ATRIPALDA | AV | A489 |
| ATTIGLIANO | TR | A490 |
| ATTIMIS | UD | A491 |
| ATZARA | NU | A492 |
| AUDITORE | PU | A493 |
| AUGUSTA | SR | A494 |
| AULETTA | SA | A495 |
| AULLA | MS | A496 |
| AURANO | VB | A497 |
| AURIGO | IM | A499 |
| AURONZO DI CADORE | BL | A501 |
| AUSONIA | FR | A502 |
| AUSTIS | NU | A503 |
| AVEGNO | GE | A506 |
| AVELENGO .HAFLING. | BZ | A507 |
| AVELLA | AV | A508 |
| AVELLINO | AV | A509 |
| AVERARA | BG | A511 |
| AVERSA | CE | A512 |
| AVETRANA | TA | A514 |
| AVEZZANO | AQ | A515 |
| AVIANO | PN | A516 |
| AVIATICO | BG | A517 |
| AVIGLIANA | TO | A518 |
| AVIGLIANO | PZ | A519 |
| AVIGLIANO UMBRO | TR | M258 |
| AVIO | TN | A520 |
| AVISE | AO | A521 |
| AVOLA | SR | A522 |
| AVOLASCA | AL | A523 |
| AYAS | AO | A094 |
| AYMAVILLES | AO | A108 |
| AZEGLIO | TO | A525 |
| AZZANELLO | CR | A526 |
| AZZANO D’ASTI | AT | A527 |
| AZZANO DECIMO | PN | A530 |
| AZZANO MELLA | BS | A529 |
| AZZANO SAN PAOLO | BG | A528 |
| AZZATE | VA | A531 |
| AZZIO | VA | A532 |
| AZZONE | BG | A533 |
| BACENO | VB | A534 |
| BACOLI | NA | A535 |
| BADALUCCO | IM | A536 |
| BADESI | SS | M214 |
| BADIA .ABTEI. | BZ | A537 |
| BADIA CALAVENA | VR | A540 |
| BADIA PAVESE | PV | A538 |
| BADIA POLESINE | RO | A539 |
| BADIA TEDALDA | AR | A541 |
| BADOLATO | CZ | A542 |
| BAGALADI | RC | A544 |
| BAGHERIA | PA | A546 |
| BAGNACAVALLO | RA | A547 |
| BAGNARA CALABRA | RC | A552 |
| BAGNARA DI ROMAGNA | RA | A551 |
| BAGNARIA | PV | A550 |
| BAGNARIA ARSA | UD | A553 |
| BAGNASCO | CN | A555 |
| BAGNATICA | BG | A557 |
| BAGNI DI LUCCA | LU | A560 |
| BAGNO A RIPOLI | FI | A564 |
| BAGNO DI ROMAGNA | FC | A565 |
| BAGNOLI DEL TRIGNO | IS | A567 |
| BAGNOLI DI SOPRA | PD | A568 |
| BAGNOLI IRPINO | AV | A566 |
| BAGNOLO CREMASCO | CR | A570 |
| BAGNOLO DEL SALENTO | LE | A572 |
| BAGNOLO DI PO | RO | A574 |
| BAGNOLO IN PIANO | RE | A573 |
| BAGNOLO MELLA | BS | A569 |
| BAGNOLO PIEMONTE | CN | A571 |
| BAGNOLO SAN VITO | MN | A575 |
| BAGNONE | MS | A576 |
| BAGNOREGIO | VT | A577 |
| BAGOLINO | BS | A578 |
| BAIA E LATINA | CE | A579 |
| BAIANO | AV | A580 |
| BAIARDO | IM | A581 |
| BAIRO | TO | A584 |
| BAISO | RE | A586 |
| BALANGERO | TO | A587 |
| BALDICHIERI D’ASTI | AT | A588 |
| BALDISSERO CANAVESE | TO | A590 |
| BALDISSERO D’ALBA | CN | A589 |
| BALDISSERO TORINESE | TO | A591 |
| BALESTRATE | PA | A592 |
| BALESTRINO | SV | A593 |
| BALLABIO | LC | A594 |
| BALLAO | CA | A597 |
| BALME | TO | A599 |
| BALMUCCIA | VC | A600 |
| BALOCCO | VC | A601 |
| BALSORANO | AQ | A603 |
| BALVANO | PZ | A604 |
| BALZOLA | AL | A605 |
| BANARI | SS | A606 |
| BANCHETTE | TO | A607 |
| BANNIO ANZINO | VB | A610 |
| BANZI | PZ | A612 |
| BAONE | PD | A613 |
| BARADILI | OR | A614 |
| BARAGIANO | PZ | A615 |
| BARANELLO | CB | A616 |
| BARANO D’ISCHIA | NA | A617 |
| BARANZATE | MI | A618 |
| BARASSO | VA | A619 |
| BARATILI SAN PIETRO | OR | A621 |
| BARBANIA | TO | A625 |
| BARBARA | AN | A626 |
| BARBARANO ROMANO | VT | A628 |
| BARBARANO VICENTINO | VI | A627 |
| BARBARESCO | CN | A629 |
| BARBARIGA | BS | A630 |
| BARBATA | BG | A631 |
| BARBERINO DI MUGELLO | FI | A632 |
| BARBERINO VAL D’ELSA | FI | A633 |
| BARBIANELLO | PV | A634 |
| BARBIANO .BARBIAN. | BZ | A635 |
| BARBONA | PD | A637 |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ME | A638 |
| BARCHI | PU | A639 |
| BARCIS | PN | A640 |
| BARD | AO | A643 |
| BARDELLO | VA | A645 |
| BARDI | PR | A646 |
| BARDINETO | SV | A647 |
| BARDOLINO | VR | A650 |
| BARDONECCHIA | TO | A651 |
| BAREGGIO | MI | A652 |
| BARENGO | NO | A653 |
| BARESSA | OR | A655 |
| BARETE | AQ | A656 |
| BARGA | LU | A657 |
| BARGAGLI | GE | A658 |
| BARGE | CN | A660 |
| BARGHE | BS | A661 |
| BARI | BA | A662 |
| BARI SARDO | NU | A663 |
| BARIANO | BG | A664 |
| BARICELLA | BO | A665 |
| BARILE | PZ | A666 |
| BARISCIANO | AQ | A667 |
| BARLASSINA | MI | A668 |
| BARLETTA | BA | A669 |
| BARNI | CO | A670 |
| BAROLO | CN | A671 |
| BARONE CANAVESE | TO | A673 |
| BARONISSI | SA | A674 |
| BARRAFRANCA | EN | A676 |
| BARRALI | CA | A677 |
| BARREA | AQ | A678 |
| BARUMINI | CA | A681 |
| BARZAGO | LC | A683 |
| BARZANA | BG | A684 |
| BARZANO’ | LC | A686 |
| BARZIO | LC | A687 |
| BASALUZZO | AL | A689 |
| BASCAPE’ | PV | A690 |
| BASCHI | TR | A691 |
| BASCIANO | TE | A692 |
| BASELGA DI PINE’ | TN | A694 |
| BASELICE | BN | A696 |
| BASIANO | MI | A697 |
| BASICO’ | ME | A698 |
| BASIGLIO | MI | A699 |
| BASILIANO | UD | A700 |
| BASSANO BRESCIANO | BS | A702 |
| BASSANO DEL GRAPPA | VI | A703 |
| BASSANO IN TEVERINA | VT | A706 |
| BASSANO ROMANO | VT | A704 |
| BASSIANO | LT | A707 |
| BASSIGNANA | AL | A708 |
| BASTIA MONDOVI’ | CN | A709 |
| BASTIA UMBRA | PG | A710 |
| BASTIDA DE’ DOSSI | PV | A711 |
| BASTIDA PANCARANA | PV | A712 |
| BASTIGLIA | MO | A713 |
| BATTAGLIA TERME | PD | A714 |
| BATTIFOLLO | CN | A716 |
| BATTIPAGLIA | SA | A717 |
| BATTUDA | PV | A718 |
| BAUCINA | PA | A719 |
| BAULADU | OR | A721 |
| BAUNEI | NU | A722 |
| BAVENO | VB | A725 |
| BAZZANO | BO | A726 |
| BEDERO VALCUVIA | VA | A728 |
| BEDIZZOLE | BS | A729 |
| BEDOLLO | TN | A730 |
| BEDONIA | PR | A731 |
| BEDULITA | BG | A732 |
| BEE | VB | A733 |
| BEINASCO | TO | A734 |
| BEINETTE | CN | A735 |
| BELCASTRO | CZ | A736 |
| BELFIORE | VR | A737 |
| BELFORTE ALL’ISAURO | PU | A740 |
| BELFORTE DEL CHIENTI | MC | A739 |
| BELFORTE MONFERRATO | AL | A738 |
| BELGIOIOSO | PV | A741 |
| BELGIRATE | VB | A742 |
| BELLA | PZ | A743 |
| BELLAGIO | CO | A744 |
| BELLANO | LC | A745 |
| BELLANTE | TE | A746 |
| BELLARIA-IGEA MARINA | RN | A747 |
| BELLEGRA | RM | A749 |
| BELLINO | CN | A750 |
| BELLINZAGO LOMBARDO | MI | A751 |
| BELLINZAGO NOVARESE | NO | A752 |
| BELLIZZI | SA | M294 |
| BELLONA | CE | A755 |
| BELLOSGUARDO | SA | A756 |
| BELLUNO | BL | A757 |
| BELLUSCO | MI | A759 |
| BELMONTE CALABRO | CS | A762 |
| BELMONTE CASTELLO | FR | A763 |
| BELMONTE DEL SANNIO | IS | A761 |
| BELMONTE IN SABINA | RI | A765 |
| BELMONTE MEZZAGNO | PA | A764 |
| BELMONTE PICENO | AP | A760 |
| BELPASSO | CT | A766 |
| BELSITO | CS | A768 |
| BELVEDERE DI SPINELLO | KR | A772 |
| BELVEDERE LANGHE | CN | A774 |
| BELVEDERE MARITTIMO | CS | A773 |
| BELVEDERE OSTRENSE | AN | A769 |
| BELVEGLIO | AT | A770 |
| BELVI | NU | A776 |
| BEMA | SO | A777 |
| BENE LARIO | CO | A778 |
| BENE VAGIENNA | CN | A779 |
| BENESTARE | RC | A780 |
| BENETUTTI | SS | A781 |
| BENEVELLO | CN | A782 |
| BENEVENTO | BN | A783 |
| BENNA | BI | A784 |
| BENTIVOGLIO | BO | A785 |
| BERBENNO | BG | A786 |
| BERBENNO DI VALTELLINA | SO | A787 |
| BERCETO | PR | A788 |
| BERCHIDDA | SS | A789 |
| BEREGAZZO CON FIGLIARO | CO | A791 |
| BEREGUARDO | PV | A792 |
| BERGAMASCO | AL | A793 |
| BERGAMO | BG | A794 |
| BERGANTINO | RO | A795 |
| BERGEGGI | SV | A796 |
| BERGOLO | CN | A798 |
| BERLINGO | BS | A799 |
| BERNALDA | MT | A801 |
| BERNAREGGIO | MI | A802 |
| BERNATE TICINO | MI | A804 |
| BERNEZZO | CN | A805 |
| BERRA | FE | A806 |
| BERSONE | TN | A808 |
| BERTINORO | FC | A809 |
| BERTIOLO | UD | A810 |
| BERTONICO | LO | A811 |
| BERZANO DI SAN PIETRO | AT | A812 |
| BERZANO DI TORTONA | AL | A813 |
| BERZO DEMO | BS | A816 |
| BERZO INFERIORE | BS | A817 |
| BERZO SAN FERMO | BG | A815 |
| BESANA IN BRIANZA | MI | A818 |
| BESANO | VA | A819 |
| BESATE | MI | A820 |
| BESENELLO | TN | A821 |
| BESENZONE | PC | A823 |
| BESNATE | VA | A825 |
| BESOZZO | VA | A826 |
| BESSUDE | SS | A827 |
| BETTOLA | PC | A831 |
| BETTONA | PG | A832 |
| BEURA-CARDEZZA | VB | A834 |
| BEVAGNA | PG | A835 |
| BEVERINO | SP | A836 |
| BEVILACQUA | VR | A837 |
| BEZZECCA | TN | A839 |
| BIANCAVILLA | CT | A841 |
| BIANCHI | CS | A842 |
| BIANCO | RC | A843 |
| BIANDRATE | NO | A844 |
| BIANDRONNO | VA | A845 |
| BIANZANO | BG | A846 |
| BIANZE’ | VC | A847 |
| BIANZONE | SO | A848 |
| BIASSONO | MI | A849 |
| BIBBIANO | RE | A850 |
| BIBBIENA | AR | A851 |
| BIBBONA | LI | A852 |
| BIBIANA | TO | A853 |
| BICCARI | FG | A854 |
| BICINICCO | UD | A855 |
| BIDONI’ | OR | A856 |
| BIELLA | BI | A859 |
| BIENNO | BS | A861 |
| BIENO | TN | A863 |
| BIENTINA | PI | A864 |
| BIGARELLO | MN | A866 |
| BINAGO | CO | A870 |
| BINASCO | MI | A872 |
| BINETTO | BA | A874 |
| BIOGLIO | BI | A876 |
| BIONAZ | AO | A877 |
| BIONE | BS | A878 |
| BIRORI | NU | A880 |
| BISACCIA | AV | A881 |
| BISACQUINO | PA | A882 |
| BISCEGLIE | BA | A883 |
| BISEGNA | AQ | A884 |
| BISENTI | TE | A885 |
| BISIGNANO | CS | A887 |
| BISTAGNO | AL | A889 |
| BISUSCHIO | VA | A891 |
| BITETTO | BA | A892 |
| BITONTO | BA | A893 |
| BITRITTO | BA | A894 |
| BITTI | NU | A895 |
| BIVONA | AG | A896 |
| BIVONGI | RC | A897 |
| BIZZARONE | CO | A898 |
| BLEGGIO INFERIORE | TN | A901 |
| BLEGGIO SUPERIORE | TN | A902 |
| BLELLO | BG | A903 |
| BLERA | VT | A857 |
| BLESSAGNO | CO | A904 |
| BLEVIO | CO | A905 |
| BLUFI | PA | M268 |
| BOARA PISANI | PD | A906 |
| BOBBIO | PC | A909 |
| BOBBIO PELLICE | TO | A910 |
| BOCA | NO | A911 |
| BOCCHIGLIERO | CS | A912 |
| BOCCIOLETO | VC | A914 |
| BOCENAGO | TN | A916 |
| BODIO LOMNAGO | VA | A918 |
| BOFFALORA D’ADDA | LO | A919 |
| BOFFALORA SOPRA TICINO | MI | A920 |
| BOGLIASCO | GE | A922 |
| BOGNANCO | VB | A925 |
| BOGOGNO | NO | A929 |
| BOIANO | CB | A930 |
| BOISSANO | SV | A931 |
| BOLANO | SP | A932 |
| BOLBENO | TN | A933 |
| BOLGARE | BG | A937 |
| BOLLATE | MI | A940 |
| BOLLENGO | TO | A941 |
| BOLOGNA | BO | A944 |
| BOLOGNANO | PE | A945 |
| BOLOGNETTA | PA | A946 |
| BOLOGNOLA | MC | A947 |
| BOLOTANA | NU | A948 |
| BOLSENA | VT | A949 |
| BOLTIERE | BG | A950 |
| BOLZANO .BOZEN. | BZ | A952 |
| BOLZANO NOVARESE | NO | A953 |
| BOLZANO VICENTINO | VI | A954 |
| BOMARZO | VT | A955 |
| BOMBA | CH | A956 |
| BOMPENSIERE | CL | A957 |
| BOMPIETRO | PA | A958 |
| BOMPORTO | MO | A959 |
| BONARCADO | OR | A960 |
| BONASSOLA | SP | A961 |
| BONATE SOPRA | BG | A963 |
| BONATE SOTTO | BG | A962 |
| BONAVIGO | VR | A964 |
| BONDENO | FE | A965 |
| BONDO | TN | A967 |
| BONDONE | TN | A968 |
| BONEA | BN | A970 |
| BONEFRO | CB | A971 |
| BONEMERSE | CR | A972 |
| BONIFATI | CS | A973 |
| BONITO | AV | A975 |
| BONNANARO | SS | A976 |
| BONO | SS | A977 |
| BONORVA | SS | A978 |
| BONVICINO | CN | A979 |
| BORBONA | RI | A981 |
| BORCA DI CADORE | BL | A982 |
| BORDANO | UD | A983 |
| BORDIGHERA | IM | A984 |
| BORDOLANO | CR | A986 |
| BORE | PR | A987 |
| BORETTO | RE | A988 |
| BORGARELLO | PV | A989 |
| BORGARO TORINESE | TO | A990 |
| BORGETTO | PA | A991 |
